| Date | Views/day | Edits/day |
| 2026-01-23 | 154908.5 | 0.0 |
| 2025-05-31 | 57985.5 | 0.0 |
| 2024-10-06 | 34477.3 | 0.0 |
| 2024-02-12 | 27746.0 | 0.0 |
| 2023-06-20 | 6549.8 | 0.0 |
| 2022-10-26 | 7266.8 | 0.0 |
| 2022-03-03 | 8083.2 | 0.0 |
| 2021-07-09 | 7123.8 | 0.1 |
| 2020-11-14 | 6668.3 | 0.1 |
| 2020-03-22 | 7957.6 | 0.0 |
| 2019-07-29 | 8052.0 | 0.0 |
| 2018-12-04 | 9337.9 | 0.0 |
| 2018-04-11 | 7636.5 | 0.1 |
| 2017-08-17 | 6991.9 | 0.0 |
| 2016-12-23 | 7155.3 | 0.2 |
| 2016-04-30 | 4754.1 | 0.1 |
| 2015-09-06 | 3440.1 | 0.2 |
| 2015-01-12 | 2941.7 | 0.1 |
| 2014-05-20 | 6146.1 | 0.0 |
| 2013-09-25 | 3638.1 | 0.1 |
| 2013-01-31 | 2552.6 | 0.1 |
| 2012-06-08 | 554.3 | 0.0 |
| 2011-10-15 | 172.0 | 0.1 |
| 2011-02-20 | 80.5 | 0.3 |
| 2010-06-28 | 65.8 | 0.2 |
| 2009-11-03 | 83.9 | 0.2 |
| 2009-03-11 | 64.5 | 0.9 |
| 2008-07-17 | 36.2 | 0.4 |
| 2007-11-23 | 20.5 | 1.0 |
