| Date | Views/day | Edits/day |
| 2025-05-03 | 51467.7 | 0.0 |
| 2024-09-17 | 37014.9 | 0.0 |
| 2024-02-02 | 25661.0 | 0.0 |
| 2023-06-19 | 6579.8 | 0.0 |
| 2022-11-03 | 7218.4 | 0.0 |
| 2022-03-20 | 8015.8 | 0.0 |
| 2021-08-05 | 7255.8 | 0.1 |
| 2020-12-20 | 6586.7 | 0.1 |
| 2020-05-06 | 8074.6 | 0.0 |
| 2019-09-21 | 7601.3 | 0.0 |
| 2019-02-05 | 9626.5 | 0.0 |
| 2018-06-22 | 7523.3 | 0.1 |
| 2017-11-07 | 6764.3 | 0.0 |
| 2017-03-24 | 8168.5 | 0.0 |
| 2016-08-08 | 5406.6 | 0.2 |
| 2015-12-24 | 4387.4 | 0.1 |
| 2015-05-10 | 2477.1 | 0.2 |
| 2014-09-24 | 4159.4 | 0.0 |
| 2014-02-09 | 5738.9 | 0.1 |
| 2013-06-26 | 3041.4 | 0.1 |
| 2012-11-10 | 2065.4 | 0.1 |
| 2012-03-27 | 254.0 | 0.1 |
| 2011-08-12 | 141.3 | 0.3 |
| 2010-12-27 | 75.4 | 0.1 |
| 2010-05-14 | 71.6 | 0.2 |
| 2009-09-28 | 80.2 | 0.3 |
| 2009-02-12 | 60.8 | 0.9 |
| 2008-06-29 | 35.4 | 0.3 |
| 2007-11-14 | 19.4 | 1.1 |
