| Date | Views/day | Edits/day |
| 2025-12-09 | 151141.0 | 0.0 |
| 2025-04-18 | 49616.6 | 0.0 |
| 2024-08-25 | 36038.1 | 0.0 |
| 2024-01-03 | 22955.0 | 0.0 |
| 2023-05-12 | 6624.7 | 0.0 |
| 2022-09-19 | 7538.8 | 0.0 |
| 2022-01-26 | 8055.9 | 0.0 |
| 2021-06-05 | 6790.3 | 0.1 |
| 2020-10-13 | 6949.9 | 0.1 |
| 2020-02-20 | 8168.1 | 0.0 |
| 2019-06-30 | 8864.9 | 0.0 |
| 2018-11-06 | 8264.0 | 0.0 |
| 2018-03-16 | 7764.4 | 0.0 |
| 2017-07-23 | 6981.7 | 0.0 |
| 2016-11-30 | 7001.7 | 0.2 |
| 2016-04-09 | 4496.4 | 0.1 |
| 2015-08-17 | 3244.4 | 0.2 |
| 2014-12-25 | 3098.2 | 0.1 |
| 2014-05-03 | 6192.3 | 0.1 |
| 2013-09-10 | 3544.5 | 0.1 |
| 2013-01-17 | 2440.5 | 0.1 |
| 2012-05-27 | 487.7 | 0.0 |
| 2011-10-05 | 163.8 | 0.1 |
| 2011-02-11 | 80.8 | 0.3 |
| 2010-06-21 | 66.0 | 0.2 |
| 2009-10-28 | 83.2 | 0.2 |
| 2009-03-07 | 64.5 | 1.0 |
| 2008-07-14 | 35.9 | 0.4 |
| 2007-11-22 | 20.4 | 1.0 |
