01/02/1998	24.1088 ? ?
01/09/1998	23.0457 ? ?
01/16/1998	23.1342 ? ?
01/23/1998	23.0341 ? ?
01/30/1998	24.1165 ? ?
02/06/1998	24.0433 23.47476 ?
02/13/1998	24.91 23.84762 ?
02/20/1998	25.2913 24.27904 ?
02/27/1998	25.5147 24.77516 ?
03/06/1998	25.9191 25.13568 ?
03/13/1998	25.5763 25.44228 24.45852
03/20/1998	27.1517 25.89062 24.86912
03/27/1998	26.7935 26.19106 25.23505
04/03/1998	27.3867 26.56546 25.67031
04/10/1998	27.1902 26.81968 25.97768
04/17/1998	26.7396 27.05234 26.24731
04/24/1998	26.8975 27.0015 26.44606
05/01/1998	27.1748 27.07776 26.63441
05/08/1998	26.8975 26.97992 26.77269
05/15/1998	26.9437 26.93062 26.87515
05/22/1998	27.0708 26.99686 27.0246
05/29/1998	26.6279 26.94294 26.97222
06/05/1998	27.1094 26.92986 27.00381
06/12/1998	26.7627 26.9029 26.94141
06/19/1998	25.7689 26.66794 26.79928
06/26/1998	26.131 26.47998 26.73842
07/03/1998	26.4468 26.44376 26.69335
07/10/1998	26.5085 26.32358 26.62672
07/17/1998	26.8782 26.34668 26.62479
07/24/1998	26.0925 26.4114 26.53967
07/31/1998	25.6457 26.31434 26.39716
08/07/1998	25.0294 26.03086 26.23731
08/14/1998	24.6288 25.65492 25.98925
08/21/1998	24.8522 25.24972 25.7982
08/28/1998	23.843 24.79982 25.60561
09/04/1998	23.0264 24.27596 25.29515
09/11/1998	23.7814 24.02636 25.02861
09/18/1998	24.2282 23.94624 24.80058
09/25/1998	24.6365 23.9031 24.57641
10/02/1998	24.1588 23.96626 24.38304
10/09/1998	23.9123 24.14344 24.2097
10/16/1998	25.1295 24.41306 24.21971
10/23/1998	25.0679 24.581 24.26362
10/30/1998	25.6919 24.79208 24.34759
11/06/1998	26.5085 25.26202 24.61414
11/13/1998	26.1618 25.71192 24.92768
11/20/1998	26.8551 26.05704 25.23505
11/27/1998	27.3097 26.5054 25.5432
12/04/1998	26.9091 26.74884 25.77046
12/11/1998	26.4854 26.74422 26.00312
12/18/1998	27.4176 26.99538 26.35365
12/25/1998	27.1145 27.04726 26.55215
01/01/1999	27.3304 27.0514 26.7784
01/08/1999	28.1194 27.29346 27.02115
01/15/1999	27.0979 27.41596 27.08009
01/22/1999	26.691 27.27064 27.13301
01/29/1999	27.073 27.26234 27.1548
02/05/1999	26.7574 27.14774 27.09957
02/12/1999	26.5415 26.83216 27.06281
02/19/1999	26.7906 26.7707 27.09333
02/26/1999	26.774 26.7873 27.02897
03/05/1999	27.5547 26.88364 27.07299
03/12/1999	27.9201 27.11618 27.13196
03/19/1999	27.7623 27.36034 27.09625
03/26/1999	27.3304 27.4683 27.1195
04/02/1999	28.19 27.7515 27.2694
04/09/1999	28.1858 27.87772 27.38068
04/16/1999	28.7173 28.03716 27.57667
04/23/1999	29.3734 28.35938 27.85986
04/30/1999	29.3235 28.758 28.11315
05/07/1999	30.046 29.1292 28.44035
05/14/1999	29.7388 29.4398 28.65876
05/21/1999	29.6474 29.62582 28.83149
05/28/1999	29.0578 29.5627 28.96104
06/04/1999	29.4481 29.58762 29.17281
06/11/1999	29.091 29.39662 29.26291
06/18/1999	29.7554 29.39994 29.41987
06/25/1999	29.008 29.27206 29.44894
07/02/1999	29.9962 29.45974 29.51122
07/09/1999	30.1291 29.59594 29.59178
07/16/1999	30.3533 29.8484 29.62251
07/23/1999	29.4564 29.7886 29.59427
07/30/1999	28.8336 29.75372 29.51289
08/06/1999	28.4516 29.4448 29.45227
08/13/1999	28.8336 29.1857 29.39082
08/20/1999	28.817 28.87844 29.36342
08/27/1999	28.9415 28.77546 29.28203
09/03/1999	28.601 28.72894 29.24133
09/10/1999	28.2938 28.69738 29.07109
09/17/1999	27.8952 28.5097 28.8477
09/24/1999	26.7657 28.09944 28.48894
10/01/1999	26.7989 27.67092 28.22319
10/08/1999	27.6626 27.48324 28.10609
10/15/1999	26.0432 27.03312 27.86525
10/22/1999	27.1893 26.89194 27.70082
10/29/1999	28.3104 27.20088 27.65016
11/05/1999	28.3021 27.50152 27.58622
11/12/1999	28.4765 27.6643 27.57377
11/19/1999	28.5927 28.1742 27.60366
11/26/1999	28.0529 28.34692 27.61943
12/03/1999	28.2024 28.32532 27.7631
12/10/1999	27.347 28.1343 27.81791
12/17/1999	26.5998 27.75896 27.71163
12/24/1999	27.0215 27.44472 27.80946
12/31/1999	27.1041 27.25496 27.80094
01/07/2000	27.1041 27.0353 27.68031
01/14/2000	27.1591 26.99772 27.56601
01/21/2000	26.3339 26.94454 27.35175
01/28/2000	25.4353 26.6273 27.03601
02/04/2000	25.6462 26.33572 26.79534
02/11/2000	24.5734 25.82958 26.43244
02/18/2000	24.0691 25.21158 26.10465
02/25/2000	23.3906 24.62292 25.78373
03/03/2000	24.4817 24.4322 25.52975
03/10/2000	24.1149 24.12594 25.23083
03/17/2000	25.7562 24.3625 25.09604
03/24/2000	26.233 24.79528 25.00343
03/31/2000	26.7373 25.46462 25.04377
04/07/2000	26.884 25.94508 25.18864
04/14/2000	26.0771 26.33752 25.23173
04/21/2000	26.7556 26.5374 25.44995
04/28/2000	26.719 26.6346 25.71494
05/05/2000	26.7281 26.63276 26.04869
05/12/2000	27.2874 26.71344 26.32926
05/19/2000	27.2874 26.9555 26.64651
05/26/2000	27.3058 27.06554 26.80147
06/02/2000	28.1952 27.36078 26.99769
06/09/2000	27.6359 27.54234 27.08755
06/16/2000	26.7648 27.43782 27.07563
06/23/2000	26.343 27.24894 27.10222
06/30/2000	25.7929 26.94636 27.00595
07/07/2000	26.5447 26.61626 26.98852
07/14/2000	26.7831 26.4457 26.99402
07/21/2000	26.343 26.36134 26.89958
07/28/2000	25.8571 26.26416 26.75655
08/04/2000	26.829 26.47138 26.70887
08/11/2000	27.0766 26.57776 26.59701
08/18/2000	27.0674 26.63462 26.54016
08/25/2000	26.9574 26.7575 26.55942
09/01/2000	27.0674 26.99956 26.63186
09/08/2000	27.4066 27.11508 26.79323
09/15/2000	27.3333 27.16642 26.87209
09/22/2000	26.8473 27.1224 26.87851
09/29/2000	27.3333 27.19758 26.97754
10/06/2000	26.939 27.1719 27.08573
10/13/2000	26.2055 26.93168 27.02338
10/20/2000	26.4347 26.75196 26.95919
10/27/2000	26.939 26.7703 26.94635
11/03/2000	27.9568 26.895 27.04629
11/10/2000	27.8009 27.06738 27.11964
11/17/2000	27.5075 27.32778 27.12973
11/24/2000	27.2783 27.4965 27.12423
12/01/2000	27.48 27.6047 27.1875
12/08/2000	27.9201 27.59736 27.24618
12/15/2000	27.48 27.53318 27.30028
12/22/2000	28.18 27.66768 27.49773
12/29/2000	29.03 28.01802 27.75726
01/05/2001	28.54 28.23002 27.91736
01/12/2001	28.53 28.352 27.97468
01/19/2001	28.48 28.552 28.04259
01/26/2001	29.11 28.738 28.20284
02/02/2001	29.57 28.846 28.43201
02/09/2001	29.49 29.036 28.63301
02/16/2001	29.55 29.24 28.796
02/23/2001	28.78 29.3 28.926
03/02/2001	29.3 29.338 29.038
03/09/2001	29.71 29.366 29.106
03/16/2001	27.89 29.046 29.041
03/23/2001	27.49 28.634 28.937
03/30/2001	28.44 28.566 28.933
04/06/2001	27.88 28.282 28.81
04/13/2001	28.63 28.066 28.716
04/20/2001	29.31 28.35 28.698
04/27/2001	29.93  28.838 28.736
05/04/2001	29.85 29.12 28.843
05/11/2001	29.66 29.476 28.879
05/18/2001	30.66 29.882 28.974
05/25/2001	30.37 30.094 29.222
06/01/2001	30.37 30.182 29.51
06/08/2001	30.42 30.296 29.708
06/15/2001	29.55 30.274 29.875
06/22/2001	29.58 30.058 29.97
06/29/2001	29.49 29.882 29.988
07/06/2001	29.16 29.64 29.911
07/13/2001	29.78 29.512 29.904
07/20/2001	29.79 29.56 29.917
07/27/2001	29.71 29.586 29.822
08/03/2001	30.04 29.696 29.789
08/10/2001	29.83 29.83 29.735
08/17/2001	29.59 29.792 29.652
08/24/2001	30 29.834 29.697
08/31/2001	29.14 29.72 29.653
09/07/2001	28.25 29.362 29.529
09/14/2001	28.27 29.05 29.44
09/21/2001	25.46 28.224 29.008
09/28/2001	27.16 27.656 28.745
10/05/2001	27.68 27.364 28.542
10/12/2001	27.77 27.268 28.315
10/19/2001	27.31 27.076 28.063
10/26/2001	27.90 27.564 27.894
11/02/2001	27.55 27.642 27.649
11/09/2001	28.21 27.748 27.556
11/16/2001	28.49 27.892 27.58
11/23/2001	28.87 28.204 27.64
11/30/2001	28.71 28.366 27.965
12/07/2001	29.18 28.692 28.167
12/14/2001	28.27 28.704 28.226
12/21/2001	27.98 28.602 28.247
12/28/2001	28.44 28.516 28.36
01/04/2002	28.61 28.496 28.431
01/11/2002	28.10 28.28 28.486
01/18/2002	27.78 28.182 28.443
01/25/2002	28.15 28.216 28.409
02/01/2002	28.00 28.128 28.322
02/08/2002	27.38 27.882 28.189
02/15/2002	27.71 27.804 28.042
02/22/2002	27.53 27.754 27.968
03/01/2002	28.59 27.842 28.029
03/08/2002	29.29 28.1 28.114
03/15/2002	29.65 28.554 28.218
03/22/2002	29.06 28.824 28.314
03/29/2002	29.14 29.146 28.45
04/05/2002	28.81 29.19 28.516
04/12/2002	28.80 29.092 28.596
04/19/2002	29.28 29.018 28.786
04/26/2002	28.39 28.884 28.854
05/03/2002	28.59 28.774 28.96
05/10/2002	28.18 28.648 28.919
05/17/2002	29.00 28.688 28.89
05/24/2002	28.83 28.598 28.808
05/31/2002	28.46 28.612 28.748
06/07/2002	27.55 28.404 28.589
06/14/2002	27.04 28.176 28.412
06/21/2002	26.77 27.73 28.209
06/28/2002	26.86 27.336 27.967
07/05/2002	26.58 26.96 27.786
07/12/2002	24.87 26.424 27.414
07/19/2002	22.94 25.604 26.89
07/26/2002	22.95 24.84 26.285
08/02/2002	23.57 24.182 25.759
08/09/2002	24.60 23.786 25.373
08/16/2002	24.85 23.782 25.103
08/23/2002	25.27 24.248 24.926
08/30/2002	24.81 24.62 24.73
09/06/2002	24.25 24.756 24.469
09/13/2002	24.01 24.638 24.212
09/20/2002	22.57 24.182 23.982
09/27/2002	22.17 23.562 23.905
10/04/2002	21.36 22.872 23.746
10/11/2002	21.97 22.416 23.586
10/18/2002	23.10 22.234 23.436
10/25/2002	23.33 22.386 23.284
11/01/2002	23.45 22.642 23.102
11/08/2002	23.25 23.02 22.946
11/15/2002	23.68 23.362 22.889
11/22/2002	24.33 23.608 22.921
11/29/2002	24.59 23.86 23.123
12/06/2002	24.05 23.98 23.311
12/13/2002	23.67 24.064 23.542
12/20/2002	23.75 24.078 23.72
12/27/2002	23.31 23.874 23.741
01/03/2003	24.28 23.812 23.836
01/10/2003	24.65 23.932 23.956
01/17/2003	24.06 24.01 24.037
01/24/2003	22.87 23.834 23.956
01/31/2003	22.78 23.728 23.801
02/07/2003	22.12 23.296 23.554
02/14/2003	22.09 22.784 23.358
02/21/2003	22.37 22.446 23.228
02/28/2003	22.19 22.31 23.072
03/07/2003	21.90 22.134 22.931
03/14/2003	21.81 22.072 22.684
03/21/2003	23.32 22.318 22.551
03/28/2003	22.53 22.35 22.398
04/04/2003	22.97 22.506 22.408
04/11/2003	22.73 22.672 22.403
