960510	20.4898	20	20
960517	20.8924	20	20
960524	21.282	20	20
960531	20.9317	20	20
960607	21.111	20	20
960614	20.9008	20.8924	20	
960621	20.9756	21.282	20
960628	20.8	20.9317	20
960705	20.7869	21.111	20
960712	20.6496	20.9008	20
960719	20.3021	20.9756	20.8924
960726	20.2227	21.0951	21.282
960802	20.9317	20.7869	20.9317
960809	20.9672	20.6496	21.111
960816	21.2222	20.3021	20.9008
960823	21.3277	20.2227	20.9756
960830	20.8924	20.9317	21.0951
960906	21.0466	20.9672	20.7869
960913	21.7378	21.2222	20.6496
960920	21.8396	21.3277	20.3021
960927	21.8312	20.8924	20.2227
961004	22.3581	21.0466	20.9317
961011	22.3048	21.7378	20.9672
961018	22.7084	21.8396	21.2222
961025	22.4954	21.8312	21.3277
961101	22.6149	22.3581	20.8924
961108	23.2268	22.3048	21.0466
961115	23.408	22.7084	21.7378
961122	23.7406	22.4954	21.8396
961129	24.0768	22.6149	21.8312
961206	23.5369	23.2268	22.3581
961213	23.1558	23.408	22.3048
961220	23.7966	23.7406	22.7084
961227	24.1142	24.0768	22.4954
970103	23.7686	23.5369	22.6149
970110	23.3529	23.1558	23.2268
970117	23.82	23.7966	23.408
970124	23.6238	24.1142	23.7406
970131	23.9974	23.7686	24.0768
970207	24.1936	23.3529	23.5369
970214	24.8101	23.82	23.1558
970221	24.6887	23.6238	23.7966
970228	24.4365	23.9974	24.1142
970307	24.9222	24.1936	23.7686
970314	24.5112	24.8101	23.3529
970321	24.2496	24.6887	23.82
970328	24.6607	24.4365	23.6238
970404	23.9974	24.9222	23.9974
970411	22.7924	24.5112	24.1936
970418	23.437	24.2496	24.8101
970425	23.2501	24.6607	24.6887
970502	24.5766	23.9974	24.4365
970509	24.9783	22.7924	24.9222
970516	25.1557	23.437	24.5112
970523	25.492	23.2501	24.2496
970530	25.6695	24.5766	24.6607
970606	26.1085	24.9783	23.9974
970613	27.9441	25.1557	22.7924
970620	28.1542	25.492	23.437
970627	27.774	25.6695	23.2501
970704	28.7222	26.1085	24.5766
970711	28.694	27.9441	24.9783
970718	28.3467	28.1542	25.1557
970725	29.0507	27.774	25.492
970801	29.4497	28.7222	25.6695
970808	29.0038	28.694	26.1085
970815	28.2856	28.3467	27.9441
970822	28.8489	29.0507	28.1542
970829	28.295	29.4497	27.774
970905	29.0601	29.0038	28.7222
970912	29.215	28.2856	28.694
970919	29.9366	28.8489	28.3467
970926	29.7621	28.295	29.0507
971003	30.2574	29.0601	29.4497
971010	30.3518	29.215	29.0038
971017	29.9555	29.9366	28.2856
971024	30.2385	29.7621	28.8489
971031	29.3517	30.2574	28.295
971107	29.5781	30.3518	29.0601
971114	29.6347	29.9555	29.215
971121	30.781	30.2385	29.9366
971128	30.6961	29.3517	29.7621
971205	31.3283	29.5781	30.2574
971212	30.715	29.6347	30.3518
971219	30.605	30.781	29.9555
971226	29.55	30.6961	30.2385
980102	30.37	31.3283	29.3517
980109	29.03	30.715	29.5781
980116	30.03	30.605	29.6347
980123	29.9	29.55	30.781
980130	30.38	30.37	30.6961
980206	31.21	29.03	31.3283
980213	31.38	30.03	30.715
980220	31.86	29.9	30.605
