5/10/96	20.4898
5/17/96	20.8924
5/24/96	21.282
5/31/96	20.9317
6/7/96	21.111
6/14/96	20.9008
6/21/96	20.9756
6/28/96	21.0951
7/5/96	20.7869
7/12/96	20.6496
7/19/96	20.3021
7/26/96	20.2227
8/2/96	20.9317
8/9/96	20.9672
8/16/96	21.2222
8/23/96	21.3277
8/30/96	20.8924
9/6/96	21.0466
9/13/96	21.7378
9/20/96	21.8396
9/27/96	21.8312
10/4/96	22.3581
10/11/96	22.3048
10/18/96	22.7084
10/25/96	22.4954
11/1/96	22.6149
11/8/96	23.2268
11/15/96	23.408
11/22/96	23.7406
11/29/96	24.0768
12/6/96	23.5369
12/13/96	23.1558
12/20/96	23.7966
12/27/96	24.1142
1/3/97	23.7686
1/10/97	23.3529
1/17/97	23.82
1/24/97	23.6238
1/31/97	23.9974
2/7/97	24.1936
2/14/97	24.8101
2/21/97	24.6887
2/28/97	24.4365
3/7/97	24.9222
3/14/97	24.5112
3/21/97	24.2496
3/28/97	24.6607
4/4/97	23.9974
4/11/97	22.7924
4/18/97	23.437
4/25/97	23.2501
5/2/97	24.5766
5/9/97	24.9783
5/16/97	25.1557
5/23/97	25.492
5/30/97	25.6695
6/6/97	26.1085
6/13/97	27.9441
6/20/97	28.1542
6/27/97	27.774
7/4/97	28.7222
7/11/97	28.694
7/18/97	28.3467
7/25/97	29.0507
8/1/97	29.4497
8/8/97	29.0038
8/15/97	28.2856
8/22/97	28.8489
8/29/97	28.295
9/5/97	29.0601
9/12/97	29.215
9/19/97	29.9366
9/26/97	29.7621
10/3/97	30.2574
10/10/97	30.3518
10/17/97	29.9555
10/24/97	30.2385
10/31/97	29.3517
11/7/97	29.5781
11/14/97	29.6347
11/21/97	30.781
11/28/97	30.6961
12/5/97	31.3283
12/12/97	30.715
12/19/97	30.605
12/26/97	29.55
1/2/98	30.37
1/9/98	29.03
1/16/98	30.03
1/23/98	29.9
1/30/98	30.38
2/6/98	31.21
2/13/98	31.38
2/20/98	31.86
