01/02/1998	88.99
01/09/1998	84.70
01/16/1998	87.80
01/23/1998	87.44
01/30/1998	89.55
02/06/1998	92.54
02/13/1998	93.27
02/20/1998	94.59
02/27/1998	96.01
03/06/1998	96.64
03/13/1998	97.86
03/20/1998	100.67
03/27/1998	99.84
04/03/1998	102.35
04/10/1998	101.28
04/17/1998	102.39
04/24/1998	101.04
05/01/1998	102.28
05/08/1998	101.13
05/15/1998	101.27
05/22/1998	101.46
05/29/1998	99.68
06/05/1998	101.82
06/12/1998	100.49
06/19/1998	100.68
06/26/1998	103.37
07/03/1998	104.61
07/10/1998	106.28
07/17/1998	108.35
07/24/1998	104.17
07/31/1998	102.37
08/07/1998	99.55
08/14/1998	97.14
08/21/1998	98.88
08/28/1998	93.96
09/04/1998	89.12
09/11/1998	92.37
09/18/1998	93.43
09/25/1998	95.38
10/02/1998	91.62
10/09/1998	90.00
10/16/1998	96.60
10/23/1998	97.91
10/30/1998	100.50
11/06/1998	104.40
11/13/1998	103.09
11/20/1998	106.57
11/27/1998	109.25
12/04/1998	107.84
12/11/1998	106.94
12/18/1998	108.94
12/25/1998	111.26
01/01/1999	111.59
01/08/1999	115.82
01/15/1999	112.94
01/22/1999	111.31
01/29/1999	116.28
02/05/1999	112.65
02/12/1999	111.87
02/19/1999	112.71
02/26/1999	112.66
03/05/1999	116.09
03/12/1999	117.87
03/19/1999	118.32
03/26/1999	116.11
04/02/1999	117.13
04/09/1999	122.11
04/16/1999	119.45
04/23/1999	123.08
04/30/1999	120.96
05/07/1999	121.89
05/14/1999	121.27
05/21/1999	120.61
05/28/1999	118.09
06/04/1999	120.47
06/11/1999	117.42
06/18/1999	121.90
06/25/1999	118.98
07/02/1999	125.88
07/09/1999	127.02
07/16/1999	128.43
07/23/1999	122.85
07/30/1999	120.32
08/06/1999	117.80
08/13/1999	120.34
08/20/1999	121.17
08/27/1999	122.24
09/03/1999	123.11
09/10/1999	122.63
09/17/1999	121.18
09/24/1999	115.54
10/01/1999	116.08
10/08/1999	120.93
10/15/1999	112.92
10/22/1999	117.84
10/29/1999	123.42
11/05/1999	124.11
11/12/1999	126.51
11/19/1999	128.89
11/26/1999	128.42
12/03/1999	129.99
12/10/1999	128.65
12/17/1999	129.07
12/24/1999	131.52
12/31/1999	132.52
01/07/2000	130.05
01/14/2000	132.20
01/21/2000	130.06
01/28/2000	122.76
02/04/2000	128.58
02/11/2000	125.26
02/18/2000	121.59
02/25/2000	120.47
03/03/2000	127.36
03/10/2000	126.13
03/17/2000	132.44
03/24/2000	137.81
03/31/2000	135.21
04/07/2000	136.87
04/14/2000	122.48
04/21/2000	129.50
04/28/2000	131.14
05/05/2000	129.38
05/12/2000	128.41
05/19/2000	127.18
05/26/2000	124.60
06/02/2000	133.60
06/09/2000	131.79
06/16/2000	132.52
06/23/2000	130.12
06/30/2000	131.37
07/07/2000	133.64
07/14/2000	136.46
07/21/2000	133.80
07/28/2000	128.43
08/04/2000	132.36
08/11/2000	133.22
08/18/2000	135.05
08/25/2000	136.38
09/01/2000	137.73
09/08/2000	135.36
09/15/2000	132.80
09/22/2000	130.92
09/29/2000	129.86
10/06/2000	127.40
10/13/2000	124.27
10/20/2000	126.33
10/27/2000	124.78
11/03/2000	129.08
11/10/2000	123.64
11/17/2000	123.84
11/24/2000	121.52
12/01/2000	119.16
12/08/2000	124.16
12/15/2000	120.31
12/22/2000	119.38
12/29/2000	120.72
01/05/2001	118.73
01/12/2001	120.61
01/19/2001	122.83
01/26/2001	123.97
02/02/2001	123.50
02/09/2001	120.35
02/16/2001	119.18
02/23/2001	114.10
03/02/2001	113.06
03/09/2001	113.03
03/16/2001	105.14
03/23/2001	104.18
03/30/2001	106.06
04/06/2001	103.19
04/13/2001	108.24
04/20/2001	113.68
04/27/2001	114.63
05/04/2001	115.90
05/11/2001	114.04
05/18/2001	118.32
05/25/2001	117.04
06/01/2001	115.51
06/08/2001	115.92
06/15/2001	111.32
06/22/2001	112.03
06/29/2001	111.96
07/06/2001	108.92
07/13/2001	111.24
07/20/2001	110.81
07/27/2001	110.36
08/03/2001	111.17
08/10/2001	109.01
08/17/2001	106.47
08/24/2001	108.59
08/31/2001	103.91
09/07/2001	99.55
09/14/2001	100.17
09/21/2001	88.23
09/28/2001	95.13
10/05/2001	97.95
10/12/2001	99.82
10/19/2001	98.17
10/26/2001	101.02
11/02/2001	99.47
11/09/2001	102.54
11/16/2001	104.27
11/23/2001	105.35
11/30/2001	104.38
12/07/2001	106.15
12/14/2001	102.94
12/21/2001	104.97
12/28/2001	106.07
01/04/2002	107.14
01/11/2002	104.72
01/18/2002	103.08
01/25/2002	103.60
02/01/2002	102.63
02/08/2002	100.29
02/15/2002	101.06
02/22/2002	99.77
03/01/2002	103.66
03/08/2002	106.66
03/15/2002	106.86
03/22/2002	104.96
03/29/2002	104.86
04/05/2002	102.63
04/12/2002	101.60
04/19/2002	102.90
04/26/2002	98.44
05/03/2002	98.20
05/10/2002	96.55
05/17/2002	101.35
05/24/2002	99.27
05/31/2002	97.77
06/07/2002	94.18
06/14/2002	92.34
06/21/2002	90.37
06/28/2002	90.48
07/05/2002	90.43
07/12/2002	84.28
07/19/2002	77.62
07/26/2002	78.10
08/02/2002	79.18
08/09/2002	83.29
08/16/2002	85.19
08/23/2002	86.32
08/30/2002	84.07
09/06/2002	82.07
09/13/2002	81.73
09/20/2002	77.66
09/27/2002	75.67
10/04/2002	73.24
10/11/2002	76.47
10/18/2002	80.96
10/25/2002	82.18
11/01/2002	82.52
11/08/2002	81.99
11/15/2002	83.43
11/22/2002	85.35
11/29/2002	85.91
12/06/2002	83.74
12/13/2002	81.67
12/20/2002	82.28
12/27/2002	80.03
01/03/2003	83.09
01/10/2003	84.86
01/17/2003	82.52
01/24/2003	78.83
01/31/2003	78.34
02/07/2003	76.00
02/14/2003	76.52
02/21/2003	77.76
02/28/2003	77.16
03/07/2003	76.07
03/14/2003	76.51
03/21/2003	82.26
03/28/2003	78.98
