1/3/97	12.5557
1/10/97	12.6763
1/17/97	12.8227
1/24/97	12.7882
1/31/97	12.9002
2/7/97	12.9949
2/14/97	12.9433
2/21/97	12.9174
2/28/97	12.8571
3/7/97	12.9777
3/14/97	12.8916
3/21/97	12.7882
3/28/97	12.728
4/4/97	12.5213
4/11/97	12.4179
4/18/97	12.7021
4/25/97	12.616
5/2/97	13.0294
5/9/97	13.1758
5/16/97	13.2791
5/23/97	13.2619
5/30/97	13.3049
6/6/97	13.4341
6/13/97	13.7441
6/20/97	13.8044
6/27/97	13.7872
7/4/97	14.0111
7/11/97	14.0886
7/18/97	14.0369
7/25/97	14.2522
8/1/97	14.3556
8/8/97	14.235
8/15/97	13.9508
8/22/97	14.08
8/29/97	13.9594
9/5/97	14.1575
9/12/97	14.1919
9/19/97	14.39
9/26/97	14.3814
10/3/97	14.5622
10/10/97	14.5536
10/17/97	14.4072
10/24/97	14.3986
10/31/97	14.1833
11/7/97	14.2178
11/14/97	14.2436
11/21/97	14.4847
11/28/97	14.4158
12/5/97	14.5708
12/12/97	14.4331
12/19/97	14.4797
12/26/97	14.4144
1/2/98	14.6476
1/9/98	14.3118
1/16/98	14.5077
1/23/98	14.4704
1/30/98	14.6383
2/6/98	14.8622
2/13/98	14.7689
2/20/98	14.8529
2/27/98	14.9462
3/6/98	15.0302
3/13/98	15.2074
3/20/98	15.4407
3/27/98	15.3754
4/3/98	15.506
4/10/98	15.478
4/17/98	15.6179
4/24/98	15.478
5/1/98	15.5433
5/8/98	15.4966
5/15/98	15.45
5/22/98	15.3287
5/29/98	15.1701
6/5/98	15.3101
6/12/98	15.1141
6/19/98	15.0115
6/26/98	15.1514
7/3/98	15.3101
7/10/98	15.3101
7/17/98	15.4034
7/24/98	15.1514
7/31/98	14.9835
8/7/98	14.8716
8/14/98	14.573
8/21/98	14.6197
8/28/98	14.2371
9/4/98	14.0879
9/11/98	14.2931
9/18/98	14.4611
9/25/98	14.6943
10/2/98	14.489
10/9/98	14.3118
10/16/98	14.8342
10/23/98	14.8902
10/30/98	15.1981
11/6/98	15.422
11/13/98	15.394
11/20/98	15.5246
11/27/98	15.6832
12/4/98	15.5153
12/11/98	15.422
12/18/98	15.45
12/25/98	15.58
1/1/99	15.76
1/8/99	16.06
1/15/99	15.82
1/22/99	15.71
1/29/99	15.82
2/5/99	15.79
2/12/99	15.6
2/19/99	15.27
2/26/99	15.29
3/5/99	15.52
3/12/99	15.67
3/19/99	15.72
3/26/99	15.59
4/2/99	15.61
4/9/99	15.8
4/16/99	16.2
4/23/99	16.38
4/30/99	16.48
5/7/99	16.7
5/14/99	16.65
5/21/99	16.59
5/28/99	16.43
6/4/99	16.56
6/11/99	16.48
6/18/99	16.75
6/25/99	16.46
7/2/99	16.78
7/9/99	16.79
7/16/99	16.85
7/23/99	16.57
7/30/99	16.35
8/6/99	16.23
8/13/99	16.21
8/20/99	16.31
